Ranking cen VPS
Cały rynek VPS w jednej tabeli: plany polskich i zagranicznych dostawców od kilku do kilkuset złotych miesięcznie, z vCPU, RAM, dyskiem, ceną w złotych, ceną po odnowieniu i kosztem 24 miesięcy.
Tanie VPS do 20 zł miesięcznie – osobny ranking
107 planów od 23 dostawców, ceny sprawdzane od 11 listopada 2026. Ceny 63 z 107 planów sprawdza automat raz na dobę (przy wierszu data ostatniego udanego sprawdzenia); ceny pozostałych 44 sprawdziliśmy ręcznie 11.11.2026.
| Plan i dostawca | vCPU | RAM | Dysk | Cena/mies. | Po odnowieniu/mies. | Koszt 24 mies. | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 20 zł miesięcznie (15) | |||||||
| Mikrus 1.0mikr.us | – | 384 MB | 5 GB SSD | 2,92 złbrutto | 2,92 złbrutto | 70 złbrutto | Oferta: mikr.us Mikrus 1.0spr. 12.11.2026 |
| Mikrus 2.1mikr.us | – | 1 GB | 10 GB SSD | 6,25 złbrutto | 6,25 złbrutto | 150 złbrutto | Oferta: mikr.us Mikrus 2.1spr. 12.11.2026 |
| KVM VPS 1 GBRackNerddostawca ma promocję | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 7,17 złVAT nie podano21,99 USD/rok | 7,17 złVAT nie podano | 171,96 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: RackNerd KVM VPS 1 GBspr. 12.11.2026 |
| Slice 512BuyVM | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 7,82 złVAT nie podano24 USD/rok | nie podano | nie podano | Oferta: BuyVM Slice 512spr. 11.11.2026 |
| VPS S+IONOScena promocyjnadostawca ma promocję | 1 | 2 GB | 60 GB NVMe | 7,82 złVAT nie podano2 USD/mies. | 23,46 złVAT nie podano3× drożej | 516,12 złVAT nie podano – liczone jak nettoprzez pierwsze 3 miesiące, przy umowie rocznej | Oferta: IONOS VPS S+spr. 12.11.2026 |
| Mikrus 3.0mikr.us | – | 2 GB | 25 GB SSD | 10,83 złbrutto | 10,83 złbrutto | 260 złbrutto | Oferta: mikr.us Mikrus 3.0spr. 12.11.2026 |
| Cloud Compute 0,5 GB (vc2-1c-0.5gb-v6)Vultr | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 9,77 złVAT nie podano2,50 USD/mies. | bez zmian | 234,48 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Vultr Cloud Compute 0,5 GB (vc2-1c-0.5gb-v6)spr. 11.11.2026 |
| KVM VPS 2 GBRackNerddostawca ma promocję | 2 | 2 GB | 35 GB SSD | 11,73 złVAT nie podano35,99 USD/rok | 11,73 złVAT nie podano | 281,44 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: RackNerd KVM VPS 2 GBspr. 12.11.2026 |
| Mikrus 3.5mikr.us | – | 4 GB | 40 GB SSD | 16,42 złbrutto | 16,42 złbrutto | 394 złbrutto | Oferta: mikr.us Mikrus 3.5spr. 12.11.2026 |
| Cloud Compute 0,5 GB (vc2-1c-0.5gb)Vultr | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 13,68 złVAT nie podano3,50 USD/mies. | bez zmian | 328,32 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Vultr Cloud Compute 0,5 GB (vc2-1c-0.5gb)spr. 11.11.2026 |
| Slice 1024BuyVM | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 13,68 złVAT nie podano3,50 USD/mies. | bez zmian | 328,32 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: BuyVM Slice 1024spr. 11.11.2026 |
| VPS Linux Shome.plcena promocyjnadostawca ma promocję | 2 | 4 GB | 120 GB NVMe | 15 złnetto | 50 złnetto3,3× drożej | 1095 złnetto | Oferta: home.pl VPS Linux Sspr. 12.11.2026 |
| Basic (typ A)Kamatera | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 15,64 złVAT nie podano4 USD/mies. | bez zmian | od 375,36 złVAT nie podano – liczone jak nettocena „od” | Oferta: Kamatera Basic (typ A)spr. 11.11.2026 |
| Basic 512 MiBDigitalOcean | 1 | 512 MB | 10 GB SSD | 15,64 złVAT nie podano4 USD/mies. | bez zmian | 375,36 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: DigitalOcean Basic 512 MiBspr. 12.11.2026 |
| NVMe 2 GBHostHatch | 1 | 2 GB | 10 GB NVMe | 15,64 złVAT nie podano4 USD/mies. | bez zmian | 375,36 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: HostHatch NVMe 2 GBspr. 11.11.2026 |
| 20–50 zł miesięcznie (31) | |||||||
| VPS-1OVHcloud | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 16,32 złnetto | bez zmian | od 391,68 złnettocena „od”, zależna od okresu zobowiązania | Oferta: OVHcloud VPS-1spr. 12.11.2026 |
| Cloud VPS 4Contabo | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 19,31 złnetto4,40 EUR/mies. | po 24 mies. nie podano | 463,44 złnettoprzy umowie miesięcznej dochodzi opłata aktywacyjna | Oferta: Contabo Cloud VPS 4spr. 11.11.2026 |
| Cloud Compute 1 GBVultr | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 19,55 złVAT nie podano5 USD/mies. | bez zmian | 469,20 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Vultr Cloud Compute 1 GBspr. 11.11.2026 |
| KVM VPS 4 GBRackNerddostawca ma promocję | 3 | 4 GB | 60 GB SSD | 19,55 złVAT nie podano59,99 USD/rok | 19,55 złVAT nie podano | 469,10 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: RackNerd KVM VPS 4 GBspr. 12.11.2026 |
| Nanode 1 GBLinode (Akamai) | 1 | 1 GB | 25 GB | 19,55 złVAT nie podano5 USD/mies. | bez zmian | 469,20 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Linode (Akamai) Nanode 1 GBspr. 12.11.2026 |
| VPS M+IONOScena promocyjnadostawca ma promocję | 2 | 4 GB | 120 GB NVMe | 19,55 złVAT nie podano5 USD/mies. | 54,74 złVAT nie podano2,8× drożej | 1208,19 złVAT nie podano – liczone jak nettoprzez pierwsze 3 miesiące, przy umowie rocznej | Oferta: IONOS VPS M+spr. 12.11.2026 |
| Virtual Server XS (G3)Alwyzon | 2 | 2 GB | 40 GB NVMe | 24,23 złbrutto5,52 EUR/mies. | bez zmian | 581,52 złbrutto | Oferta: Alwyzon Virtual Server XS (G3)spr. 11.11.2026 |
| Basic 1 GiBDigitalOcean | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 23,46 złVAT nie podano6 USD/mies. | bez zmian | 563,04 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: DigitalOcean Basic 1 GiBspr. 12.11.2026 |
| NVMe 4 GBHostHatch | 2 | 4 GB | 20 GB NVMe | 23,46 złVAT nie podano6 USD/mies. | bez zmian | 563,04 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: HostHatch NVMe 4 GBspr. 11.11.2026 |
| SSDKVM-1GreenCloud VPS | 1 | 1 GB | 15 GB SSD | 23,46 złVAT nie podano6 USD/mies. | bez zmian | 563,04 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: GreenCloud VPS SSDKVM-1spr. 11.11.2026 |
| VPS KVM 1Hostingercena promocyjnadostawca ma promocję | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 23,99 złnetto | 51,99 złnetto2,2× drożej | 575,76 złnettopłatne z góry za 24 mies. | Oferta: Hostinger VPS KVM 1spr. 12.11.2026 |
| CPX02Hetzner | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 24,10 złnetto5,49 EUR/mies. | bez zmian | 578,40 złnetto | Oferta: Hetzner CPX02spr. 12.11.2026 |
| vroot_START!cyber_Folkscena promocyjnadostawca ma promocję | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe | 24,90 złnetto | 34 złnetto1,4× drożej | 806,90 złnettoprzy rozliczeniu miesięcznym; promocja obejmuje pierwszy wybrany okres rozliczeniowy (przy rocznym – 12 miesięcy) | Oferta: cyber_Folks vroot_START!spr. 12.11.2026 |
| VPS KVM miniwebh.pl | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | 25 złnetto | 25 złnetto | od 600 złnettocena „od” | Oferta: webh.pl VPS KVM minispr. 12.11.2026 |
| CX23Hetznerniedostępny w dniu sprawdzenia | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 26,29 złnetto5,99 EUR/mies. | bez zmian | 630,96 złnetto | Oferta: Hetzner CX23spr. 12.11.2026 |
| Cloud VPS 6Contabo | 6 | 12 GB | 200 GB SSD | 26,34 złnetto6 EUR/mies. | po 24 mies. nie podano | 632,16 złnetto | Oferta: Contabo Cloud VPS 6spr. 11.11.2026 |
| Mikrus 4.1 PROmikr.us | – | 8 GB | 80 GB SSD | 32,92 złbrutto | 32,92 złbrutto | 790 złbrutto | Oferta: mikr.us Mikrus 4.1 PROspr. 12.11.2026 |
| Slice 2048BuyVM | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | 27,37 złVAT nie podano7 USD/mies. | bez zmian | 656,88 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: BuyVM Slice 2048spr. 11.11.2026 |
| VPS Linux Mhome.plcena promocyjnadostawca ma promocję | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | 28,33 złnetto | 100 złnetto3,5× drożej | 2185 złnetto | Oferta: home.pl VPS Linux Mspr. 12.11.2026 |
| CAX11Hetznerniedostępny w dniu sprawdzenia | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | 28,49 złnetto6,49 EUR/mies. | bez zmian | 683,76 złnetto | Oferta: Hetzner CAX11spr. 12.11.2026 |
| DEV1-SScaleway | 2 | 2 GB | 20 GB SSD | 28,80 złVAT nie podano6,56 EUR/mies. | bez zmian | 691,20 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Scaleway DEV1-Sspr. 11.11.2026 |
| KVM VPS 6 GBRackNerddostawca ma promocję | 6 | 6 GB | 100 GB SSD | 29,32 złVAT nie podano89,99 USD/rok | 29,32 złVAT nie podano | 703,70 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: RackNerd KVM VPS 6 GBspr. 12.11.2026 |
| VPS 500 G12.5netcup | 2 | 4 GB | 64 GB SSD | 30,46 złnetto6,94 EUR/mies. | bez zmian | 731,04 złnettoprzy umowie 12-miesięcznej; cena netto wyliczona z ceny z 19% VAT | Oferta: netcup VPS 500 G12.5spr. 12.11.2026 |
| VPS-2OVHcloud | 4 | 8 GB | 75 GB NVMe | 30,77 złnetto | bez zmian | od 738,48 złnettocena „od”, zależna od okresu zobowiązania | Oferta: OVHcloud VPS-2spr. 12.11.2026 |
| VPS L+IONOScena promocyjnadostawca ma promocję | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | 31,28 złVAT nie podano8 USD/mies. | 97,75 złVAT nie podano3,1× drożej | 2146,59 złVAT nie podano – liczone jak nettoprzez pierwsze 3 miesiące, przy umowie rocznej | Oferta: IONOS VPS L+spr. 12.11.2026 |
| VPS KVM 2Hostingercena promocyjnadostawca ma promocję | 2 | 8 GB | 100 GB NVMe | 33,99 złnetto | 64,99 złnetto1,9× drożej | 815,76 złnettopłatne z góry za 24 mies. | Oferta: Hostinger VPS KVM 2spr. 12.11.2026 |
| NVMe 8 GBHostHatch | 2 | 8 GB | 35 GB NVMe | 35,19 złVAT nie podano9 USD/mies. | bez zmian | 844,56 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: HostHatch NVMe 8 GBspr. 11.11.2026 |
| Cloud Compute 2 GBVultr | 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 39,10 złVAT nie podano10 USD/mies. | bez zmian | 938,40 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Vultr Cloud Compute 2 GBspr. 11.11.2026 |
| KVM VPS 8 GBRackNerddostawca ma promocję | 7 | 8 GB | 150 GB SSD | 39,10 złVAT nie podano119,99 USD/rok | 39,10 złVAT nie podano | 938,30 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: RackNerd KVM VPS 8 GBspr. 12.11.2026 |
| SSDKVM-2GreenCloud VPS | 1 | 2 GB | 15 GB SSD | 39,10 złVAT nie podano10 USD/mies. | bez zmian | 938,40 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: GreenCloud VPS SSDKVM-2spr. 11.11.2026 |
| CX33Hetznerniedostępny w dniu sprawdzenia | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 39,46 złnetto8,99 EUR/mies. | bez zmian | 947,04 złnetto | Oferta: Hetzner CX33spr. 12.11.2026 |
| 50–100 zł miesięcznie (33) | |||||||
| CPX12Hetzner | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | 43,85 złnetto9,99 EUR/mies. | bez zmian | 1052,40 złnetto | Oferta: Hetzner CPX12spr. 12.11.2026 |
| VPS-3OVHcloud | 6 | 12 GB | 100 GB NVMe | 44,37 złnetto | bez zmian | od 1064,88 złnettocena „od”, zależna od okresu zobowiązania | Oferta: OVHcloud VPS-3spr. 12.11.2026 |
| VPS 1C_1G_20GBSeoHost | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 45 złVAT nie podano | bez zmian | 1080 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: SeoHost VPS 1C_1G_20GBspr. 11.11.2026 |
| Basic 2 GiBDigitalOcean | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 46,92 złVAT nie podano12 USD/mies. | bez zmian | 1126,08 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: DigitalOcean Basic 2 GiBspr. 12.11.2026 |
| Linode 2 GBLinode (Akamai) | 1 | 2 GB | 50 GB | 46,92 złVAT nie podano12 USD/mies. | bez zmian | 1126,08 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Linode (Akamai) Linode 2 GBspr. 12.11.2026 |
| NVMe 12 GBHostHatch | 4 | 12 GB | 50 GB NVMe | 46,92 złVAT nie podano12 USD/mies. | bez zmian | 1126,08 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: HostHatch NVMe 12 GBspr. 11.11.2026 |
| VPS KVM 4Hostingercena promocyjnadostawca ma promocję | 4 | 16 GB | 200 GB NVMe | 46,99 złnetto | 119,99 złnetto2,6× drożej | 1127,76 złnettopłatne z góry za 24 mies. | Oferta: Hostinger VPS KVM 4spr. 12.11.2026 |
| CAX21Hetznerniedostępny w dniu sprawdzenia | 4 | 8 GB | 80 GB NVMe | 48,24 złnetto10,99 EUR/mies. | bez zmian | 1157,76 złnetto | Oferta: Hetzner CAX21spr. 12.11.2026 |
| Cloud VPS 8Contabo | 8 | 24 GB | 300 GB SSD | 49,16 złnetto11,20 EUR/mies. | po 24 mies. nie podano | 1179,84 złnetto | Oferta: Contabo Cloud VPS 8spr. 11.11.2026 |
| vroot_RUN!cyber_Folkscena promocyjnadostawca ma promocję | 2 | 4 GB | 60 GB NVMe | 49,90 złnetto | 69 złnetto1,4× drożej | 1636,90 złnettoprzy rozliczeniu miesięcznym; promocja obejmuje pierwszy wybrany okres rozliczeniowy (przy rocznym – 12 miesięcy) | Oferta: cyber_Folks vroot_RUN!spr. 12.11.2026 |
| vroot_SPRINT!cyber_Folkscena promocyjnadostawca ma promocję | 4 | 8 GB | 100 GB NVMe | 49,90 złnetto | 109 złnetto2,2× drożej | 2556,90 złnettoprzy rozliczeniu miesięcznym; promocja obejmuje pierwszy wybrany okres rozliczeniowy (przy rocznym – 12 miesięcy) | Oferta: cyber_Folks vroot_SPRINT!spr. 12.11.2026 |
| VPS 1C_2G_20GBSeoHost | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | 50 złVAT nie podano | bez zmian | 1200 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: SeoHost VPS 1C_2G_20GBspr. 11.11.2026 |
| Virtual Server E 4+ (G5)Alwyzon | 2 | 4 GB | 120 GB NVMe | 62,02 złbrutto14,13 EUR/mies. | bez zmian | 1488,48 złbrutto | Oferta: Alwyzon Virtual Server E 4+ (G5)spr. 11.11.2026 |
| VPS Linux Lhome.plcena promocyjnadostawca ma promocję | 8 | 16 GB | 480 GB NVMe | 53,33 złnetto | 200 złnetto3,8× drożej | 4360 złnetto | Oferta: home.pl VPS Linux Lspr. 12.11.2026 |
| VPS 1000 G12.5netcup | 4 | 8 GB | 128 GB SSD | 53,46 złnetto12,18 EUR/mies. | bez zmian | 1283,04 złnettoprzy umowie 12-miesięcznej; cena netto wyliczona z ceny z 19% VAT | Oferta: netcup VPS 1000 G12.5spr. 12.11.2026 |
| Mikrus 4.2 PROmikr.us | – | 16 GB | 160 GB SSD | 65,83 złbrutto | 65,83 złbrutto | 1580 złbrutto | Oferta: mikr.us Mikrus 4.2 PROspr. 12.11.2026 |
| VPS XL+IONOScena promocyjnadostawca ma promocję | 8 | 16 GB | 480 GB NVMe | 54,74 złVAT nie podano14 USD/mies. | 183,77 złVAT nie podano3,4× drożej | 4023,39 złVAT nie podano – liczone jak nettoprzez pierwsze 3 miesiące, przy umowie rocznej | Oferta: IONOS VPS XL+spr. 12.11.2026 |
| Cloud Compute 2 vCPU / 2 GBVultr | 2 | 2 GB | 65 GB SSD | 58,65 złVAT nie podano15 USD/mies. | bez zmian | 1407,60 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Vultr Cloud Compute 2 vCPU / 2 GBspr. 11.11.2026 |
| NVMe 16 GBHostHatch | 4 | 16 GB | 75 GB NVMe | 58,65 złVAT nie podano15 USD/mies. | bez zmian | 1407,60 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: HostHatch NVMe 16 GBspr. 11.11.2026 |
| Slice 4096BuyVM | 1 | 4 GB | 80 GB SSD | 58,65 złVAT nie podano15 USD/mies. | bez zmian | 1407,60 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: BuyVM Slice 4096spr. 11.11.2026 |
| VPS 1C_4G_50GBSeoHost | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe | 60 złVAT nie podano | bez zmian | 1440 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: SeoHost VPS 1C_4G_50GBspr. 11.11.2026 |
| DEV1-MScaleway | 3 | 4 GB | 40 GB SSD | 64,75 złVAT nie podano14,75 EUR/mies. | bez zmian | 1554 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Scaleway DEV1-Mspr. 11.11.2026 |
| Atman Cloud Basic StartupAtman | 2 | 4 GB | 100 GB | 65 złnetto | bez zmian | 1560 złnettoumowa na min. 24 miesiące | Oferta: Atman Atman Cloud Basic Startupspr. 11.11.2026 |
| Basic 2 GiB / 2 vCPUDigitalOcean | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 70,38 złVAT nie podano18 USD/mies. | bez zmian | 1689,12 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: DigitalOcean Basic 2 GiB / 2 vCPUspr. 12.11.2026 |
| CX43Hetznerniedostępny w dniu sprawdzenia | 8 | 16 GB | 160 GB NVMe | 72,38 złnetto16,49 EUR/mies. | bez zmian | 1737,12 złnetto | Oferta: Hetzner CX43spr. 12.11.2026 |
| BASIC2-A2C-4G (ARM)Scaleway | 2 | 4 GB | – | 73,70 złVAT nie podano16,79 EUR/mies. | bez zmian | 1768,80 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Scaleway BASIC2-A2C-4G (ARM)spr. 11.11.2026 |
| CPX22Hetzner | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | 74,58 złnetto16,99 EUR/mies. | bez zmian | 1789,92 złnetto | Oferta: Hetzner CPX22spr. 12.11.2026 |
| Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBVultr | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 78,20 złVAT nie podano20 USD/mies. | bez zmian | 1876,80 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Vultr Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBspr. 11.11.2026 |
| SSDKVM-3GreenCloud VPS | 2 | 4 GB | 30 GB SSD | 78,20 złVAT nie podano20 USD/mies. | bez zmian | 1876,80 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: GreenCloud VPS SSDKVM-3spr. 11.11.2026 |
| VPS XXL+IONOScena promocyjnadostawca ma promocję | 12 | 24 GB | 720 GB NVMe | 78,20 złVAT nie podano20 USD/mies. | 265,87 złVAT nie podano3,4× drożej | 5817,87 złVAT nie podano – liczone jak nettoprzez pierwsze 3 miesiące, przy umowie rocznej | Oferta: IONOS VPS XXL+spr. 12.11.2026 |
| VPS 2C_4G_50GBSeoHost | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | 80 złVAT nie podano | bez zmian | 1920 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: SeoHost VPS 2C_4G_50GBspr. 11.11.2026 |
| VPS KVM PROwebh.pl | – | – | – | 80 złnetto | 80 złnetto | od 1920 złnettocena „od”, parametry bazowe niepodane | Oferta: webh.pl VPS KVM PROspr. 12.11.2026 |
| Windows VPS Startwebh.pl | 1 | 4 GB | 100 GB NVMe | 80 złnetto | bez zmian | 1920 złnetto | Oferta: webh.pl Windows VPS Startspr. 12.11.2026 |
| powyżej 100 zł miesięcznie albo bez ceny w zł (28) | |||||||
| VPS-4OVHcloud | 8 | 24 GB | 200 GB NVMe | 85,08 złnetto | bez zmian | od 2041,92 złnettocena „od”, zależna od okresu zobowiązania | Oferta: OVHcloud VPS-4spr. 12.11.2026 |
| Cloud VPS 12Contabo | 12 | 48 GB | 400 GB SSD | 87,79 złnetto20 EUR/mies. | po 24 mies. nie podano | 2106,96 złnetto | Oferta: Contabo Cloud VPS 12spr. 11.11.2026 |
| vroot_JUMP!cyber_Folkscena promocyjnadostawca ma promocję | 8 | 12 GB | 160 GB NVMe | 89,90 złnetto | 179 złnetto2× drożej | 4206,90 złnettoprzy rozliczeniu miesięcznym; promocja obejmuje pierwszy wybrany okres rozliczeniowy (przy rocznym – 12 miesięcy) | Oferta: cyber_Folks vroot_JUMP!spr. 12.11.2026 |
| Virtual Server E 8+ (G5)Alwyzon | 4 | 8 GB | 240 GB NVMe | 110,62 złbrutto25,20 EUR/mies. | bez zmian | 2654,88 złbrutto | Oferta: Alwyzon Virtual Server E 8+ (G5)spr. 11.11.2026 |
| Basic 4 GiBDigitalOcean | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 93,84 złVAT nie podano24 USD/mies. | bez zmian | 2252,16 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: DigitalOcean Basic 4 GiBspr. 12.11.2026 |
| Linode 4 GBLinode (Akamai) | 2 | 4 GB | 80 GB | 93,84 złVAT nie podano24 USD/mies. | bez zmian | 2252,16 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Linode (Akamai) Linode 4 GBspr. 12.11.2026 |
| VPS KVM 8Hostingercena promocyjnadostawca ma promocję | 8 | 32 GB | 400 GB NVMe | 93,99 złnetto | 213,99 złnetto2,3× drożej | 2255,76 złnettopłatne z góry za 24 mies. | Oferta: Hostinger VPS KVM 8spr. 12.11.2026 |
| CAX31Hetznerniedostępny w dniu sprawdzenia | 8 | 16 GB | 160 GB NVMe | 94,33 złnetto21,49 EUR/mies. | bez zmian | 2263,92 złnetto | Oferta: Hetzner CAX31spr. 12.11.2026 |
| Standard (typ B)Kamatera | 2 | 2 GB | 20 GB NVMe | 97,75 złVAT nie podano25 USD/mies. | bez zmian | 2346 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Kamatera Standard (typ B)spr. 11.11.2026 |
| VPS 2000 G12.5netcup | 8 | 16 GB | 256 GB SSD | 99,29 złnetto22,62 EUR/mies. | bez zmian | 2382,96 złnettoprzy umowie 12-miesięcznej; cena netto wyliczona z ceny z 19% VAT | Oferta: netcup VPS 2000 G12.5spr. 12.11.2026 |
| Atman Cloud Basic BusinessAtman | 4 | 8 GB | 150 GB | 109 złnetto | bez zmian | 2616 złnettoumowa na min. 24 miesiące | Oferta: Atman Atman Cloud Basic Businessspr. 11.11.2026 |
| Cloud VPS 16Contabo | 16 | 64 GB | 500 GB SSD | 129,93 złnetto29,60 EUR/mies. | po 24 mies. nie podano | 3118,32 złnetto | Oferta: Contabo Cloud VPS 16spr. 11.11.2026 |
| CPX32Hetzner | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | 133,84 złnetto30,49 EUR/mies. | bez zmian | 3212,16 złnetto | Oferta: Hetzner CPX32spr. 12.11.2026 |
| Pro (typ B)Kamatera | 2 | 4 GB | 20 GB NVMe | 152,49 złVAT nie podano39 USD/mies. | bez zmian | 3659,76 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Kamatera Pro (typ B)spr. 11.11.2026 |
| SSDKVM-4GreenCloud VPS | 4 | 8 GB | 60 GB SSD | 156,40 złVAT nie podano40 USD/mies. | bez zmian | 3753,60 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: GreenCloud VPS SSDKVM-4spr. 11.11.2026 |
| Windows VPS Standardwebh.pl | 2 | 8 GB | 100 GB NVMe | 160 złnetto | bez zmian | 3840 złnetto | Oferta: webh.pl Windows VPS Standardspr. 12.11.2026 |
| VPS 4000 G12.5netcup | 12 | 32 GB | 512 GB SSD | 167,33 złnetto38,12 EUR/mies. | bez zmian | 4015,92 złnettoprzy umowie 12-miesięcznej; cena netto wyliczona z ceny z 19% VAT | Oferta: netcup VPS 4000 G12.5spr. 12.11.2026 |
| Virtual Server E 16+ (G5)Alwyzon | 6 | 16 GB | 320 GB NVMe | 207,80 złbrutto47,34 EUR/mies. | bez zmian | 4987,20 złbrutto | Oferta: Alwyzon Virtual Server E 16+ (G5)spr. 11.11.2026 |
| Atman Cloud Basic EnterpriseAtman | 8 | 16 GB | 200 GB | 186 złnetto | bez zmian | 4464 złnettoumowa na min. 24 miesiące | Oferta: Atman Atman Cloud Basic Enterprisespr. 11.11.2026 |
| Basic 8 GiBDigitalOcean | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 187,68 złVAT nie podano48 USD/mies. | bez zmian | 4504,32 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: DigitalOcean Basic 8 GiBspr. 12.11.2026 |
| Linode 8 GBLinode (Akamai) | 4 | 8 GB | 160 GB | 187,68 złVAT nie podano48 USD/mies. | bez zmian | 4504,32 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Linode (Akamai) Linode 8 GBspr. 12.11.2026 |
| VPS Linux M Computehome.pldostawca ma promocję | 4 | 16 GB | 240 GB NVMe | 190 złnetto | 190 złnetto | 4560 złnetto | Oferta: home.pl VPS Linux M Computespr. 12.11.2026 |
| Cloud Server 1C4GLH.pl | 1 | 4 GB | – | 234 złnetto | bez zmian | 5616 złnetto | Oferta: LH.pl Cloud Server 1C4Gspr. 11.11.2026 |
| CPX42Hetzner | 8 | 16 GB | 320 GB NVMe | 261,13 złnetto59,49 EUR/mies. | bez zmian | 6267,12 złnetto | Oferta: Hetzner CPX42spr. 12.11.2026 |
| Cloud Server 2C4GLH.pl | 2 | 4 GB | – | 284 złnetto | bez zmian | 6816 złnetto | Oferta: LH.pl Cloud Server 2C4Gspr. 11.11.2026 |
| SSDKVM-5GreenCloud VPS | 8 | 16 GB | 120 GB SSD | 312,79 złVAT nie podano80 USD/mies. | bez zmian | 7506,96 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: GreenCloud VPS SSDKVM-5spr. 11.11.2026 |
| Basic 16 GiBDigitalOcean | 8 | 16 GB | 320 GB SSD | 375,35 złVAT nie podano96 USD/mies. | bez zmian | 9008,40 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: DigitalOcean Basic 16 GiBspr. 12.11.2026 |
| Linode 16 GBLinode (Akamai) | 6 | 16 GB | 320 GB | 375,35 złVAT nie podano96 USD/mies. | bez zmian | 9008,40 złVAT nie podano – liczone jak netto | Oferta: Linode (Akamai) Linode 16 GBspr. 12.11.2026 |
Kalkulator kosztu na 1–5 lat trzy najtańsze plany z tabeli, rok po roku
Jak liczymy
- Cena/mies. – cena za pierwszy okres podzielona na miesiące, tak jak podaje dostawca (netto albo brutto – dopisek przy kwocie). „VAT nie podano” – dostawca nie podaje, czy cena zawiera VAT – liczymy jak netto.
- Po odnowieniu – cena regularna po okresie promocyjnym; „bez zmian” – plan miesięczny bez promocji na start. Gdy dostawca nie podaje ceny po promocji, piszemy „nie podano” i nie liczymy kosztu 24 miesięcy (chyba że cena obowiązuje przez całe 24 miesiące).
- Koszt 24 mies. – pierwszy okres w cenie promocyjnej, pozostałe miesiące w cenie odnowienia. Przy płatności z góry za 24 miesiące lub dłużej – cała przedpłata; obowiązkowe dopłaty za pierwszy rok są doliczone.
- Kolejność i pasma (do 20 zł, 20–50 zł, 50–100 zł – rozłączne) liczymy od ceny na start z VAT: do cen netto i bez informacji o VAT doliczamy 23%, żeby dało się je porównać z cenami brutto. Plany „niedostępny w dniu sprawdzenia” zostają w tabeli, ale nie liczymy ich do najtańszych.
