Ocena74
PureVPN: VPN Standard
Warunki
Plan na 2 lata plus 3 dodatkowe miesiące, odnowienie według cennika odnowień dostawcy.
Kanał RSS (czytnik) – nowe promocje: VPN
Promocje na usługi VPN. Najniższe ceny zwykle wymagają zapłaty za kilka lat z góry – podajemy okres, którego dotyczy cena.
Aktywne teraz: 6 ofert
Ocena74
Plan na 2 lata plus 3 dodatkowe miesiące, odnowienie według cennika odnowień dostawcy.
Ocena62
Przy zakupie na 28 miesięcy, płatne z góry 61,32 USD, gwarancja zwrotu pieniędzy 45 dni, potem 61,32 USD za rok; cena regularna 12,99 USD miesięcznie. Rabat liczony od ceny po odnowieniu.
Ocena47
Płatne z góry 35,88 USD za pierwsze 12 miesięcy, potem 83,88 USD za rok; cena regularna 9,99 USD miesięcznie. Rabat liczony od ceny po odnowieniu.
Ocena29
Przy zakupie na 27 miesięcy (w tym 3 gratis), płatne z góry 242,73 zł; źródło nie podaje ceny odnowienia; ceny netto.
Ocena29
Przy zakupie na 27 miesięcy (w tym 3 gratis), płatne z góry 485,73 zł; źródło nie podaje ceny odnowienia; ceny netto.
Ocena29
Przy zakupie na 27 miesięcy (w tym 3 gratis), płatne z góry 242,73 zł; odnowienie wg naszego rankingu cen: 311,10 zł netto za rok (cennik sprawdzony 11.11.2026); ceny netto.
Żadna oferta nie pasuje do tych filtrów. Zmień szukany tekst albo wyczyść filtry.
| Produkt i plan | Miesięcznie | Najdłuższy plan | Oszczędność | Promocja teraz | Za darmo | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PureVPN StandardPureVPN | 50,63 złnetto12,95 USD | 5,83 zł/mies.netto367,02 zł za 63 mies. (93,87 USD)potem 187,48 zł za rok | −88% | promocja −83%bez podanego terminu | 31 dni na zwrot | Cennik: PureVPN Standardspr. 11.11.2026 |
| CyberGhost VPNCyberGhost | 50,79 złnetto12,99 USD | 8,56 zł/mies.netto239,76 zł za 28 mies. (61,32 USD)potem 239,76 zł za rok | −83% | promocja −57%bez podanego terminu | – | Cennik: CyberGhost VPNspr. 11.11.2026 |
| Surfshark StarterSurfshark | nie podano | 8,99 zł/mies.netto242,73 zł za 27 mies.potem 311,10 zł za rok | – | promocja 8,99 zł/mies.bez podanego terminu, +2 | 30 dni na zwrot | Cennik: Surfshark Starterspr. 11.11.2026 |
| ExpressVPN Basic | 57,02 złnetto12,99 EUR | 10,93 zł/mies.netto306,04 zł za 28 mies. (69,72 EUR)potem 350,94 zł za rok | −81% | – | – | Cennik: ExpressVPN Basicspr. 11.11.2026 |
| Proton VPN PlusProton VPN | 39,06 złVAT nie podano9,99 USD | 11,69 zł/mies.VAT nie podano140,29 zł rocznie (35,88 USD)potem 327,96 zł za rok | −70% | promocja −57%bez podanego terminu | 30 dni na zwrot | Cennik: Proton VPN Plusspr. 12.11.2026 |
| Mullvad VPNMullvad VPN | 21,95 złbrutto5 EUR | 21,95 zł/mies.brutto263,37 zł rocznie (60 EUR) | – | – | – | Cennik: Mullvad VPNspr. 11.11.2026 |
| Plan | Dostawca | Najważniejszy limit | Sprawdzone |
|---|---|---|---|
| Proton VPN Free | Proton VPN | 1 urządzenie | 11.11.2026 |
Jak czytać promocje VPN: cena „za miesiąc” płatna z góry, odnowienie, zwrot i automatyczne przedłużenie. Przykłady Surfshark, Proton VPN i Mullvad z 11.11.2026.