Ocena50
Proxyman
Proxyman: narzędzie dla programistów
przez listy Awesome Black Friday na GitHubie
Kanał RSS (czytnik) – nowe promocje: Narzędzia dla programistów
Promocje na narzędzia deweloperskie: edytory, klienty baz danych, narzędzia do debugowania i usługi dla programistów.
Aktywne teraz: 4 oferty
Ocena50
Proxyman
przez listy Awesome Black Friday na GitHubie
Ocena49
DevUtils
Cenę po rabacie trzeba sprawdzić u dostawcy.
przez listy Awesome Black Friday na GitHubie
Ocena47
TablePlus
przez listy Awesome Black Friday na GitHubie
Ocena34
Poedit
Ceny zależą od planu – szczegóły u źródła.
przez listy Awesome Black Friday na GitHubie
Żadna oferta nie pasuje do tych filtrów. Zmień szukany tekst albo wyczyść filtry.
| Produkt i plan | Miesięcznie | Przy płatności rocznej | Oszczędność | Promocja teraz | Za darmo | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursor Plus | 31,28 złnetto8 USD | 26,07 zł/mies.netto312,79 zł rocznie (80 USD) | −17% | – | plan darmowy | Cennik: Cursor Plusspr. 12.11.2026 |
| JetBrains AI ProJetBrains | 43,90 złnetto10 EUR | 36,58 zł/mies.netto438,95 zł rocznie (100 EUR) | −17% | – | – | Cennik: JetBrains AI Prospr. 11.11.2026 |
| GitHub Copilot ProGitHub (Student Developer Pack, Free, Copilot) | 39,10 złVAT nie podano10 USD | nie podano | – | – | plan darmowy | Cennik: GitHub Copilot Prospr. 11.11.2026 |
| Zed Pro | 39,10 złVAT nie podano10 USD | nie podano | – | – | plan darmowy | Cennik: Zed Prospr. 12.11.2026 |
| Claude Pro (z Claude Code) | 78,20 złnetto20 USD | 65,17 zł/mies.netto781,98 zł rocznie (200 USD) | −17% | – | plan darmowy | Cennik: Claude Pro (z Claude Code)spr. 12.11.2026 |
| IntelliJ IDEA UltimateJetBrains | 87,35 złnetto19,90 EUR | 72,79 zł/mies.netto873,51 zł rocznie (199 EUR) | −17% | – | – | Cennik: IntelliJ IDEA Ultimatespr. 11.11.2026 |
| Kiro Pro | 78,20 złnetto20 USD | nie podano | – | – | plan darmowy | Cennik: Kiro Prospr. 12.11.2026 |
| JetBrains All Products PackJetBrains | 131,25 złnetto29,90 EUR | 109,37 zł/mies.netto1312,46 zł rocznie (299 EUR) | −17% | – | – | Cennik: JetBrains All Products Packspr. 11.11.2026 |
| Plan | Dostawca | Najważniejszy limit | Sprawdzone |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Workers Free | Cloudflare | 100 000 żądań dziennie (reset o północy UTC), po przekroczeniu błąd 1027 | 11.11.2026 |
| Cloudflare Pages Free | Cloudflare | 500 buildów miesięcznie, 1 build naraz, limit czasu buildu 20 minut | 11.11.2026 |
| GitHub Student Developer Pack | GitHub (Student Developer Pack, Free, Copilot) | Wymagana weryfikacja statusu studenta uczelni akredytowanej | 11.11.2026 |
| GitHub Free: repozytoria, CI i Copilot Free | GitHub (Student Developer Pack, Free, Copilot) | 2000 minut CI/CD miesięcznie i 500 MB na pakiety | 11.11.2026 |
| JetBrains: darmowe IDE do użytku niekomercyjnego | JetBrains | Użytek niekomercyjny: nauka, hobby, tworzenie treści, wkład w open source bez zysku | 11.11.2026 |
| Linear Free: darmowy plan | Linear | Limit 250 zgłoszeń i 2 zespołów | 11.11.2026 |
| Linear for Startups: Business za darmo | Linear | Wymagane powiązanie z oficjalnym partnerem programu | 11.11.2026 |
| Vercel Hobby: darmowy hosting aplikacji webowych | Vercel | Wg Vercela plan jest do użytku osobistego i niekomercyjnego | 11.11.2026 |
| Netlify Free: darmowy hosting statycznych stron | Netlify | Limit 300 kredytów miesięcznie | 11.11.2026 |
| Supabase Free: darmowa baza Postgres i backend | Supabase | 500 MB bazy, współdzielony CPU i 500 MB RAM | 11.11.2026 |
| Neon Free: darmowy Postgres bez limitu czasu | Neon | 100 CU-godzin miesięcznie na projekt | 11.11.2026 |
| Sentry Developer: darmowy monitoring błędów | Sentry | Tylko 1 użytkownik | 11.11.2026 |
| Grafana Cloud Free: darmowy monitoring i logi | Grafana Labs | Do 10 tys. aktywnych serii metryk miesięcznie | 11.11.2026 |
| UptimeRobot Free: darmowe monitorowanie dostępności | UptimeRobot | 50 monitorów | 11.11.2026 |
| Brevo Free: darmowe e-maile i kontakty | Brevo | Limit 300 e-maili dziennie po zatwierdzeniu konta do wysyłki | 11.11.2026 |
| MongoDB Atlas Free: darmowa baza w chmurze | MongoDB | 512 MB miejsca | 11.11.2026 |
| Tailscale Personal: prywatna sieć do domowego serwera | Tailscale | Do 6 użytkowników | 12.11.2026 |
| Healthchecks.io Hobbyist: kontrola zadań cron | Healthchecks.io | Monitorowanie 20 zadań | 12.11.2026 |
GitHub Student Developer Pack, darmowe IDE JetBrains, hosting aplikacji i bazy za 0 zł oraz darmowe szkolenia z certyfikatem – limity i haczyki z 11.11.2026.
Limity darmowego hostingu statycznego z dokumentacji Cloudflare Pages, GitHub Pages i Netlify, podpięcie własnej domeny i kiedy zamiast tego potrzebny jest VPS.