Ocena54
DaVinci Resolve (Blackmagic Design)
DaVinci Resolve (Blackmagic Design): Studio 21
Na start236 USD jednorazowook. 922,74 zł
Cena regularnacena regularna 295 USD
Rabat−20%
Terminbez podanego terminu
Kanał RSS (czytnik) – nowe promocje: Programy i licencje
Rabaty na programy, aplikacje i licencje dożywotnie. Oznaczamy, czy to jednorazowy zakup, czy subskrypcja.
Aktywne teraz: 5 ofert
Ocena54
DaVinci Resolve (Blackmagic Design)
Ocena54
Ocena54
Ocena40
Przy zakupie nowego planu albo przedłużeniu obecnego (nie przy zmianie planu).
Ocena38
Setappstała zniżka przy płatności rocznej
Przy płatności co miesiąc 18,44 USD.
Żadna oferta nie pasuje do tych filtrów. Zmień szukany tekst albo wyczyść filtry.
| Produkt i plan | Miesięcznie | Przy płatności rocznej | Oszczędność | Promocja teraz | Za darmo | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitwarden Premium | nie podano | 6,45 zł/mies.netto77,42 zł rocznie (19,80 USD) | – | – | plan darmowy | Cennik: Bitwarden Premiumspr. 11.11.2026 |
| Enpass Premium | nie podano | 7,78 zł/mies.VAT nie podano93,37 zł rocznie (23,88 USD) | – | – | plan darmowy | Cennik: Enpass Premiumspr. 12.11.2026 |
| Proton Pass Plus | nie podano | 7,78 zł/mies.VAT nie podano93,37 zł rocznie (23,88 USD) | – | – | plan darmowy | Cennik: Proton Pass Plusspr. 11.11.2026 |
| RoboForm Premium | nie podano | 9,74 zł/mies.netto116,83 zł rocznie (29,88 USD) | – | – | plan darmowy | Cennik: RoboForm Premiumspr. 12.11.2026 |
| 1Password Individual1Password | 19,51 złVAT nie podano4,99 USD | 15,60 zł/mies.VAT nie podano187,21 zł rocznie (47,88 USD) | −20% | – | 14 dni próbne | Cennik: 1Password Individualspr. 11.11.2026 |
| Produkt i plan | Miesięcznie | Przy płatności rocznej | Oszczędność | Promocja teraz | Za darmo | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Workplace Standard | 15,80 złnetto3,60 EUR | 11,85 zł/mies.netto142,22 zł rocznie (32,40 EUR) | −25% | – | – | Cennik: Zoho Workplace Standardspr. 12.11.2026 |
| Google Workspace Business Starter | nie podano | 31,50 zł/mies.netto378 zł rocznie | – | – | 14 dni próbne | Cennik: Google Workspace Business Starterspr. 12.11.2026 |
| Microsoft 365 Personal | 42,99 złVAT nie podano | 35,83 zł/mies.VAT nie podano429,99 zł rocznie | −17% | – | – | Cennik: Microsoft 365 Personalspr. 11.11.2026 |
| Microsoft 365 Family | 55,99 złVAT nie podano | 46,67 zł/mies.VAT nie podano559,99 zł rocznie | −17% | – | – | Cennik: Microsoft 365 Familyspr. 11.11.2026 |
| Google Workspace Business Standard | nie podano | 63 zł/mies.netto756 zł rocznie | – | – | 14 dni próbne | Cennik: Google Workspace Business Standardspr. 12.11.2026 |
| Plan | Dostawca | Najważniejszy limit | Sprawdzone |
|---|---|---|---|
| JetBrains: licencje dla studentów, nauczycieli i projektów open source | JetBrains | Subskrypcje roczne, tylko do celów niekomercyjnych | 11.11.2026 |
| DaVinci Resolve: darmowa wersja | DaVinci Resolve (Blackmagic Design) | Wersja Studio ma dodatkowe funkcje (np. ponad 100 efektów Resolve FX) | 11.11.2026 |
| Notion for Startups: do 6 miesięcy planu Business z AI | Notion | Tylko dla niepłacących klientów Notion, bez wcześniejszych promocji | 11.11.2026 |
| Notion Free: darmowy plan | Notion | Cennik w EUR lub USD | 11.11.2026 |
Jak działają lifetime deale na AppSumo i podobnych serwisach: co znaczy „dożywotnia”, zwroty, ryzyko zamknięcia produktu i lista kontrolna przed zakupem.