OVHcloud czy home.pl: gdzie zarejestrować domenę
Jeśli domena ma działać dłużej niż rok, tańszy jest OVHcloud: odnowienie .pl kosztuje 58,99 zł netto (72,56 zł z VAT), a w home.pl 179,99 zł netto (221,39 zł z VAT). home.pl wybierz, gdy domena jest potrzebna na rok albo chcesz ją mieć razem z hostingiem i pocztą u jednego polskiego dostawcy.
Domenysprawdzone 11 listopada 2026
Najważniejsze różnice
| Cecha | OVHcloud | home.pl |
|---|---|---|
| Rejestracja .pl | 16,69 zł netto | 0,99 zł netto za pierwszy rok (najniższa cena z 30 dni: 2,99 zł) |
| Odnowienie .pl | 58,99 zł netto | 221,39 zł brutto (cennik home.pl) |
| Rejestracja .com | 36,99 zł netto | 19,99 zł netto za pierwszy rok (najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł) |
| Odnowienie .com | 62,49 zł netto | 221,39 zł brutto (cennik home.pl) |
| Promocje | -38% na .com i .net przy rejestracji obu rozszerzeń | Ceny promocyjne na pierwszy rok dla nowych klientów; kampania Black Weeks |
| Netto czy brutto | Ceny netto i brutto | Strona domen domyślnie netto; ogólny cennik w brutto |
| Inne usługi | Hosting, VPS, serwery dedykowane i chmura | Hosting, VPS, poczta i SSL; ponad 300 rozszerzeń domen |
Ceny z cenników
Policz koszt obu na 1–5 lat te same plany w kalkulatorze, rok po roku
| Pozycja | OVHcloud | home.pl |
|---|---|---|
| Plan | OVHcloud, Domena .pl | home.pl, Domena .pl |
| Cena z cennika | 16,69 zł netto/rok | 0,99 zł netto/rok |
| Po odnowieniu | 58,99 zł netto/rok | 179,99 zł netto/rok |
| Pierwszy rok z VAT | 20,53 zł | 1,22 złtańszy |
| Dwa lata z VAT | 93,09 złtańszy | 222,61 zł |
Porównujemy rejestrację domeny .pl: OVHcloud i home.pl. Na start taniej jest home.pl: 1,22 zł wobec 20,53 zł za pierwszy rok z VAT. Przez dwa lata (rejestracja i pierwsze odnowienie) taniej jest za to OVHcloud: 93,09 zł wobec 222,61 zł z VAT.
Do cen netto doliczyliśmy 23% VAT, jak w rankingach.
| Pozycja | OVHcloud | home.pl |
|---|---|---|
| Plan | OVHcloud, Domena .com | home.pl, Domena .com |
| Cena z cennika | 36,99 zł netto/rok | 19,99 zł netto/rok |
| Po odnowieniu | 62,49 zł netto/rok | 179,99 zł netto/rok |
| Pierwszy rok z VAT | 45,50 zł | 24,59 złtańszy |
| Dwa lata z VAT | 122,36 złtańszy | 245,98 zł |
Porównujemy rejestrację domeny .com: OVHcloud i home.pl. Na start taniej jest home.pl: 24,59 zł wobec 45,50 zł za pierwszy rok z VAT. Przez dwa lata (rejestracja i pierwsze odnowienie) taniej jest za to OVHcloud: 122,36 zł wobec 245,98 zł z VAT.
Do cen netto doliczyliśmy 23% VAT, jak w rankingach.
| Plan | Cena na start | Po odnowieniu | Koszt 2 lat | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|
| Domena .pl | 16,69 zł netto/rok | 58,99 zł netto/rok3,5× drożej | 75,68 złnetto | Oferta: OVHcloud Domena .plspr. 12.11.2026 |
| Domena .com | 36,99 zł netto/rok | 62,49 zł netto/rok1,7× drożej | 99,48 złnetto | Oferta: OVHcloud Domena .comspr. 12.11.2026 |
| Plan | Cena na start | Po odnowieniu | Koszt 2 lat | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|
| Domena .pl | 0,99 zł netto/rok | 179,99 zł netto/rok | 180,98 złnetto | Oferta: home.pl Domena .plspr. 11.11.2026 |
| Domena .eu | 6,99 zł netto/rok | nie podano | nie podano | Oferta: home.pl Domena .euspr. 11.11.2026 |
| Domena .com | 19,99 zł netto/rok | 179,99 zł netto/rok9× drożej | 199,98 złnetto | Oferta: home.pl Domena .comspr. 11.11.2026 |
Który wybrać
Wybierz OVHcloud, jeśli…
- Domena ma działać kilka lat i liczy się cena odnowienia.
- Rejestrujesz jednocześnie .com i .net (rabat -38%).
- Masz już VPS lub hosting w OVHcloud.
Wybierz home.pl, jeśli…
- Potrzebujesz domeny tylko na rok, np. pod kampanię lub test.
- Chcesz domeny, hostingu i poczty u jednego polskiego dostawcy.
- Szukasz rzadszego rozszerzenia (home.pl podaje ponad 300).
Werdykt
Na pierwszy rok home.pl jest tańszy, ale już przy jednym odnowieniu OVHcloud wychodzi wyraźnie korzystniej dla .pl i .com. Jeśli rejestrujesz domenę na stałe, licz koszt dwóch lat, a nie cenę na start. Możesz też zarejestrować domenę w jednym miejscu, a przed odnowieniem przenieść ją do innego rejestratora.
Na co uważać
- home.pl: rejestracja .pl za 0,99 zł netto, odnowienie według cennika 221,39 zł brutto.
- OVHcloud: odnowienie .pl jest ponad trzykrotnie droższe niż rejestracja (16,69 zł → 58,99 zł netto).
- OVHcloud podaje kwoty netto, a ogólny cennik home.pl brutto – porównuj na tej samej podstawie.
Fakty i ceny sprawdzone 11 listopada 2026. Ceny zmieniają się często – przed zakupem sprawdź je u dostawcy.