LH.pl czy SeoHost: który hosting wybrać
SeoHost wybierz, gdy chcesz niższej ceny po pierwszym roku i dysku NVMe z podanymi zasobami CPU i RAM. LH.pl wybierz, gdy zależy ci na serwerach w Warszawie i codziennych kopiach przez 30 dni.
Hosting WWWsprawdzone 11 listopada 2026
Najważniejsze różnice
| Cecha | LH.pl | SeoHost |
|---|---|---|
| Cena najtańszego planu | Mango (30 GB): 37,50 zł netto za pierwszy rok; Orange (5 GB): 50 zł netto | SH 1 (10 GB NVMe) i SH 2 (50 GB NVMe): po 37 zł netto za pierwszy rok |
| Cena po odnowieniu | Orange: 199 lub 299 zł netto; Mango: 399 lub 499 zł; Apple (100 GB): 599 lub 699 zł | Cena standardowa: SH 1 127 zł netto; SH 2 217 zł; SH 3 (80 GB) 257 zł; od SH 4 strona jej nie podaje |
| Zasoby | Dyski SSD/NVMe; CPU i RAM nie są podane w cenniku | NVMe, AMD EPYC; SH 1: 1 vCPU i 2 GB RAM, SH 2: 2 vCPU i 2 GB RAM |
| Lokalizacje serwerów | Centrum danych ATMAN w Warszawie (wg strony) | Dla hostingu nie podano; VPS w polskim centrum danych TIER 3 |
| Test i zwrot | 14-dniowy test, darmowa migracja | 14 dni testu, 30 dni gwarancji zwrotu, darmowa migracja |
| Kopie zapasowe | Codzienny backup przez 30 dni (wg strony) | Brak danych w sprawdzonych źródłach |
| Faktura i płatności | PLN, netto z odpowiednikiem brutto; metody płatności nie opisane | PLN, ceny netto; metody płatności nie opisane |
Ceny z cenników
Policz koszt obu na 1–5 lat te same plany w kalkulatorze, rok po roku
| Pozycja | LH.pl | SeoHost |
|---|---|---|
| Plan | Hosting Kiwi | Hosting SH 1 |
| Cena z cennika | 60 zł netto/rok | 37 zł netto/rok |
| Po odnowieniu | 249 zł netto/rok | 127 zł netto/rok |
| Na start za miesiąc z VAT | 6,15 zł | 3,79 złtańszy |
| 24 miesiące z VAT | 380,07 zł | 201,72 złtańszy |
Porównujemy plany z podobnym dyskiem (10 GB): LH.pl Hosting Kiwi i SeoHost Hosting SH 1. Pozostałe limity mogą się różnić. Na start taniej jest SeoHost: 3,79 zł wobec 6,15 zł miesięcznie z VAT. Przez 24 miesiące taniej jest też SeoHost: 201,72 zł wobec 380,07 zł z VAT.
Do cen netto doliczyliśmy 23% VAT, jak w rankingach.
| Plan | Dysk | Cena na start | Po odnowieniu | Koszt 24 mies. | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting Mango | 30 GB | 37,50 zł netto/rok | 399 zł netto/rok10,6× drożej | 436,50 złnetto | Oferta: LH.pl Hosting Mangospr. 12.11.2026 |
| Hosting Orange | 5 GB | 50 zł netto/rok | 199 zł netto/rok4× drożej | 249 złnetto | Oferta: LH.pl Hosting Orangespr. 12.11.2026 |
| Hosting Kiwi | 10 GB | 60 zł netto/rok | 249 zł netto/rok4,2× drożej | 309 złnetto | Oferta: LH.pl Hosting Kiwispr. 12.11.2026 |
| Hosting Apple | 100 GB | 100 zł netto/rok | 599 zł netto/rok6× drożej | 699 złnetto | Oferta: LH.pl Hosting Applespr. 12.11.2026 |
| Plan | Dysk | Cena na start | Po odnowieniu | Koszt 24 mies. | Sprawdzone |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting SH 1 | 10 GB NVMe | 37 zł netto/rok | 127 zł netto/rok3,4× drożej | 164 złnetto | Oferta: SeoHost Hosting SH 1spr. 12.11.2026 |
| Hosting SH 2 | 50 GB NVMe | 37 zł netto/rok | 217 zł netto/rok5,9× drożej | 254 złnetto | Oferta: SeoHost Hosting SH 2spr. 12.11.2026 |
| Hosting SH 3 | 80 GB NVMe | 97 zł netto/rok | 257 zł netto/rok2,7× drożej | 354 złnetto | Oferta: SeoHost Hosting SH 3spr. 12.11.2026 |
| Hosting SH 4 | 100 GB NVMe | 327 zł netto/rok | nie podano | nie podano | Oferta: SeoHost Hosting SH 4spr. 12.11.2026 |
| Hosting SH 5 | 250 GB NVMe | 497 zł netto/rok | nie podano | nie podano | Oferta: SeoHost Hosting SH 5spr. 12.11.2026 |
| Hosting SH 6 | 600 GB NVMe | 997 zł netto/rok | nie podano | nie podano | Oferta: SeoHost Hosting SH 6spr. 12.11.2026 |
Który wybrać
Wybierz LH.pl, jeśli…
- Chcesz mieć serwery w Warszawie.
- Zależy ci na codziennych kopiach przechowywanych 30 dni.
- Potrzebujesz pakietów pod sklepy (WooCommerce, PrestaShop, Magento, Shopware).
Wybierz SeoHost, jeśli…
- Liczy się niższa cena po pierwszym roku (SH 1: 127 zł netto, SH 2: 217 zł).
- Chcesz znać przydział CPU i RAM w pakiecie.
- Potrzebujesz hostingu SEO z wieloma polskimi adresami IP.
Werdykt
SeoHost jest tańszy i na start, i po pierwszym roku: przy 10 GB SH 1 kosztuje 37 zł netto za pierwszy rok wobec 60 zł za Kiwi, a przez 24 miesiące 201,72 zł wobec 380,07 zł z VAT. Przy większej pojemności też wychodzi taniej (SH 3 80 GB za 257 zł netto rocznie, Mango 30 GB za 399 lub 499 zł). LH.pl daje warszawską lokalizację i opisane kopie zapasowe. Szybkości stron nie mierzyliśmy.
Na co uważać
- LH.pl podaje dwie ceny odnowienia dla każdego pakietu i nie wyjaśnia, od czego zależą.
- SeoHost: cena standardowa SH 2 to 217 zł netto przy 37 zł na start; dla SH 4 i wyższych strona nie podaje ceny standardowej.
Fakty i ceny sprawdzone 11 listopada 2026. Ceny zmieniają się często – przed zakupem sprawdź je u dostawcy.